ドーベルマンフレンドゲームタウン キリ番扱い
100000〜999999までの間
|
格のいいキリ番(プレキリ報告あり) |
| キリ番の役 | 対象数字 | 個数 |
| 100000単位 | 100000、200000、300000、400000、500000 | 9 |
| 10000単位 | 110000、120000、230000、350000、420000 | 90 |
| ゾロ目 | 111111、222222、333333、444444、555555 | 9 |
| セミゾロ目 | 122222、133333、144444、155555、233333 | 90 |
| ニ対ゾロ目 | 111222、111777、222444、333666、444777 | 90 |
| 2連続数字 | 121212、131313、141414、151515、323232 | 90 |
| 階段式 | 123456、234567、109876、654321、890123 | 18 |
|
自己申請型のキリ番(プレキリ報告なし) |
| キリ番の役 | 対象数字 | 個数 |
| 1000番単位 | 101000、105000、107000、123000、245000 | 800 |
|
プチキリ番(自己申請型) |
| キリ番の役 | 対象数字 | 個数 |
| ミラー | 123321、145541、654456、789987 | 890 |
| 3連続数字 | 123123、135135、117117、161161 | 890 |
| ミニゾロ目 | 105555、173333、215555、321111 | 818 |
| 三対ニ | 112233、113344、113355、115533 | 818 |
|
キリ番・プチキリ番 除外対象 |
| キリ番の役 | 対象数字 |
| 100番単位 | 100600、111100、155500、123400 |
| 統一数字 | 225252、366336、343455、323532 |